Medaillenregen an den Kantonalmeisterschaften in Thun
An den Kantonalmeisterschaften in Thun starteten heute 29 Athleten. Total wurden 53 Disziplinenstarts absolviert und mit 21 Medaillen kehrten die Athleten:innen nach Hause zurück. Etliche PB wurden gelaufen, geworfen und gesprungen und 16 SM Limiten für die U16 / U18 / U20 Kategorien erfüllt. Der Samstag war ein gelungener Wettkampf für die Nachwuchsatlethen:innen der LV Langenthal.
Hier die Resultatenaufstellung ohne die Läufer, da der Bericht der Läufer unter der Rubrik Runners erscheint:
| U20W | ||||||
| Fust | Shania | Kugel 4kg | 9.55m | PB | 3. Rang | |
| Diskus 1kg | 36.54m | PB | 2. Rang | SM-Limite | ||
| Schär | Livia | Kugel 4kg | 10.60m | 2. Rang | SM-Limite | |
| Diskus 1kg | 30.67m | 3. Rang | ||||
| U20M | ||||||
| Podbicanin | Eman | 100m | 11.54Sek | 7. Rang | ||
| 200m | 22.98Sek | SB | 4. Rang | SM-Limite | ||
| U18W | ||||||
| Bucher | Alischa | 100m | 13.52Sek | |||
| 400m | 64.08Sek | PB | 6. Rang | SM-Limite | ||
| Brand | Emelie | Speer 500g | 24.72m | PB | ||
| Ledermann | Amélie | Stab | 3.40m | 1. Rang | ||
| Simon | Lena | 100m | 12.84Sek | VL | SM-Limite | |
| 12.87Sek | Final | 6. Rang | ||||
| 200m | 26.34Sek | PB | 3. Rang | SM-Limite | ||
| Steffen | Nerina | 100mHü | 15.33Sek | PB | 5. Rang | SM-Limite |
| Dreisprung | 11.41m | 1. Rang | SM-Limite | |||
| Speer 500g | 20.50m | 15. Rang | ||||
| Stuber | Nicole | Hochsprung | 1.69m | 1. Rang | SM-Limite | |
| Vitolone | Dana | Kugel 3kg | 9.43m | PB | 3. Rang | |
| Speer 500g | 18.90m | PB | 16, Rang | |||
| U16W | ||||||
| Brand | Lucie | 80mHü | 14.56Sek | |||
| Hochsprung | 1.35m | |||||
| Bärtschi | Selin | 80mHü | 11.17Sek | PB | ||
| Weitsprung | 4.47m | 12. Rang | ||||
| Bucher | Elonie | 80mHü | 13.06Sek | 8. Rang | ||
| 600m | 1:40.24 | 2. Rang | ||||
| Geiser | Amanda | 80m Hü | 13.86Sek | PB | ||
| 80m | 12.02Sek | |||||
| Hochsprung | ogv | |||||
| Hochuli | Noe | 80m | 10.45Sek | VL / PB | SM-Limite | |
| 10.47Sek | Final | 5. Rang | ||||
| Hochsprung | 1.40m | PB | 8. Rang | |||
| Simon | Anna | Stab | 2.60m | 1. Rang | SM-Limite | |
| 80m | 10.54Sek | VL / PB | SM-Limite | |||
| 10.66Sek | Final | 6. Rang | ||||
| Dreisprung | 10.60m | PB | 1. Rang | SM-Limite | ||
| von Burg | Cecilia | 80m | 11.18Sek | PB | ||
| Weitsprung | 4.79m | 7. Rang | ||||
| von Arx | Flavia | 80mHü | 14.40Sek | PB | ||
| 600m | 1:55.64 | PB | ||||
| Vrbat | Mia | Kugel 3kg | 7.81m | PB | 11. Rang | |
| Diskus 0.75kg | 24.71m | PB | 1. Rang | |||
| Zoller | Lilian | Stab | 2.00m | PB | 2. Rang | |
| Kugel 3kg | 9.45m | PB | 4. Rang | |||
| Diskus 0.75kg | 20.42m | 4. Rang | ||||
| U16M | ||||||
| Grossen | Matthias | Kugel | 8.99m | PB | 6. Rang | |
| Diskus 1kg | 29.94m | PB | 3. Rang | |||
| Rentsch | Valentin | Weitsprung | 4.98m | 11. Rang | ||
| Tschudin | Leandro | 80m | 10.94Sek | |||
| Wagner | Julian | Weitsprung | 5.50m | PB | 2. Rang | |
| Dreisprung | 10.57m | 2. Rang | ||||
| 80m | 10.35Sek | PB | ||||
26.05.2024 / BW